汽车级磷酸铁锂方形电芯——我们自用电芯,同样对电池组装厂与集成商开放供货。
国轩汽车级电芯——与新能源汽车同款品级,容量分选偏差 ±2%。
最新一代方形电芯,提升 Pack 组装能量密度。
80% DoD 下 2000+ 次循环;典型使用寿命 6-8 年。
磷酸铁锂化学体系——热稳定性好,无热失控风险。
每批次电芯均通过国际运输认证测试。
方形铝壳、软包、圆柱三条电芯产品线并行供货,覆盖储能柜、电网储能、动力电池、消费电子与工业备电全场景。
铝壳封装、螺柱端子,结构强度高、成组效率好,是储能柜与电网级储能的主流选择。

50 Ah · 小容量

100 Ah · 中容量

150 Ah · 中大容量

206 Ah · 大容量

280 Ah · 超大容量

314 Ah · 最大容量
| 型号 | 尺寸(mm) | 标称容量 | 标称电压 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| 95170250Fe | 9.5×170×250 | 32 Ah | 3.2 V | 储能、通信基站 |
| 27135180Fe | 27×135×180 | 50 Ah | 3.2 V | 储能、轻卡 |
| 27135206Fe | 27×135×206 | 60 Ah | 3.2 V | 储能、动力 |
| L148F88 | — | 88 Ah | 3.2 V | 两轮 / 三轮车、户用储能 |
| 120Ah 方形 | 27×175×206 | 105 – 120 Ah | 3.2 V | 储能、动力电池 |
| 156Ah 方形 | — | 156 Ah | 3.2 V | 储能柜、商用车 |
| LF206 | 200.7×35.9×217 | 206 Ah | 3.22 V | 轻卡 / 重卡 / 物流车、储能 |
| 280Ah 方形 | 约 72×174×204 | 280 Ah | 3.2 V | 大型储能柜、电网储能 |
| 314Ah 方形 | — | 310 – 314 Ah | 3.2 V | 大容量储能 |
| 420Ah 方形 | — | 420 Ah | 3.2 V | 超大容量储能系统 |
| 三元锂(NCM / NCA)方形电芯 | ||||
| NCMP1690200A | — | 24 – 28 Ah | 3.6 V | 电动车动力 |
| 50Ah 三元方形 | — | 50 Ah | 3.7 V | 乘用车动力电池 |
| 100Ah+ 三元方形 | — | 100 – 150 Ah | 3.7 V | 高端乘用车、储能 |
以上为常见型号选型参考,具体供货型号与批次参数以报价单为准。
铝塑膜封装,重量轻、散热面积大、形状可定制,适合高倍率放电与高能量密度场景。

10 Ah · 小容量

25 Ah · 中小容量

50 Ah · 中容量

100 Ah · 大容量

150 Ah · 超大容量

200 Ah · 最大容量
| 型号 | 尺寸(mm) | 材料体系 | 标称电压 | 典型容量 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260110 | 12×60×110 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 10 Ah | 储能、电动车 |
| 146074 | 14×60×74 | 三元 | 3.7 V | — | 叠片工艺、高倍率 |
| 706074 | 7×60×74 | 三元 | 3.7 V | — | 小容量软包 |
| 20Ah 软包 | — | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 20 Ah | 电动车动力、高倍率 |
| 15Ah 高倍率软包 | — | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 15 Ah | 20 – 40C 放电、电动车 |
| 高能量密度软包 | — | 三元 / 硅基 | 3.7 V | 320 – 400 Wh/kg | eVTOL、无人机 |
以上为常见型号选型参考,具体供货型号与批次参数以报价单为准。
标准化程度最高、一致性好、成本可控,从 18650 到大圆柱 4680 全规格覆盖。

18650 · 18×65 mm

21700 · 21×70 mm

26650 · 26×65 mm

33140 · 15 Ah

4680 · 46×80 mm
| 型号 | 尺寸(直径×高 mm) | 材料体系 | 标称电压 | 典型容量 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14500 | 14×50 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 800 – 1000 mAh | 小型电子、电动牙刷 |
| 18650 | 18×65 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 1500 – 3500 mAh | 笔记本、电动车、储能 |
| 21700 | 21×70 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 3000 – 5000 mAh | 动力电池、储能 |
| 26650 | 26×65 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 2500 – 5500 mAh | 工业手电、太阳能路灯、UPS |
| 26700 | 26×70 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 4000 – 5000 mAh | 储能、低速车 |
| 26800 | 26×80 | 三元 | 3.7 V | 6500 – 7200 mAh | 大容量便携设备 |
| 32650 | 32×65 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 5000 – 6000 mAh | 储能、电动车 |
| 32700 | 32×70 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 6000 – 8000 mAh | 储能、基站备电、低速车 |
| 33140 | 33×140 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 15 Ah | 储能、低速车、基站 UPS |
| 40135 | 40×135 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 20 Ah | 大圆柱动力储能 |
| 42120 | 42×120 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 10 – 13 Ah | 储能 |
| 4680 | 46×80 | 三元 / 铁锂 | 3.7 / 3.2 V | 20 – 25 Ah | 大圆柱动力电池 |
以上为常见型号选型参考,具体供货型号与批次参数以报价单为准。
我们的电芯广泛应用于动力电池组、工商储能柜、新能源锂电池等多个场景。