用磷酸铁锂电池替代传统铅酸电池——更长续航、更长寿命、一半的重量。

旅游车、景区摆渡、酒店代步——延长日均运营里程,替代传统铅酸电池。

配送电动三轮车、快递车——载重更大、充电更快、免维护。

安保、执法、巡检车辆定制 LFP 电池组,48V 至 96V 全电压范围。
标准化 PACK 覆盖两轮车、三轮车、低速四轮车、观光车、叉车到户用与工商业储能,同一平台可按容量与结构继续定制。

12V 100Ah
房车 / 光伏储能

12V 200Ah
大容量储能

24V 100Ah
工业设备 / 储能

24V 200Ah
大容量 / 叉车

36V 10Ah
电动自行车

36V 15Ah
电动自行车 / 滑板车

48V 20Ah
两轮电动车

48V 100Ah
机架式储能

48V 200Ah
大容量储能

60V 20Ah
电摩电池

60V 30Ah
三轮车电池

60V 50Ah
大容量低速车

72V 20Ah
高速电摩

72V 40Ah
四轮车电池

72V 100Ah
商用车

96V 100Ah
工业叉车款

96V 200Ah
大容量工业款
| 型号 | 标称电压 | 常见容量 | 电芯类型 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| 12V 平台 | ||||
| 12V 10Ah | 12.8V / 11.1V | 10Ah | LFP / 三元 | 小型设备、备用电源 |
| 12V 20Ah | 12.8V / 11.1V | 20Ah | LFP / 三元 | 太阳能路灯、UPS |
| 12V 50Ah | 12.8V | 50Ah | 磷酸铁锂 | 房车、小船、太阳能 |
| 12V 100Ah | 12.8V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 房车储能、光伏储能(最主流) |
| 12V 200Ah | 12.8V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 大容量储能、房车 |
| 12V 300Ah | 12.8V | 300Ah | 磷酸铁锂 | 超大容量储能 |
| 12V 400Ah | 12.8V | 400Ah | 磷酸铁锂 | 工业储能 |
| 24V 平台 | ||||
| 24V 10Ah | 25.6V / 22.2V | 10Ah | LFP / 三元 | 电动轮椅、小型设备 |
| 24V 15Ah | 25.6V / 22.2V | 15Ah | LFP / 三元 | 电动自行车、滑板车 |
| 24V 20Ah | 25.6V / 22.2V | 20Ah | LFP / 三元 | 两轮电动车 |
| 24V 40Ah | 25.6V | 40Ah | 磷酸铁锂 | 三轮车、轻型储能 |
| 24V 100Ah | 25.6V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 工业设备、储能(主流) |
| 24V 200Ah | 25.6V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 大容量储能、叉车 |
| 24V 300Ah | 25.6V | 300Ah | 磷酸铁锂 | 工业储能 |
| 36V 平台 | ||||
| 36V 10Ah | 36V / 38.4V | 10Ah | 三元 / LFP | 电动自行车 |
| 36V 12Ah | 36V / 38.4V | 12Ah | 三元 / LFP | 电动自行车 |
| 36V 15Ah | 36V / 38.4V | 15Ah | 三元 / LFP | 电动自行车、滑板车 |
| 36V 20Ah | 36V / 38.4V | 20Ah | 三元 / LFP | 电摩、长续航电动车 |
| 48V 平台 | ||||
| 48V 10Ah | 48V / 51.2V | 10Ah | 三元 / LFP | 电动自行车 |
| 48V 12Ah | 48V / 51.2V | 12Ah | 三元 / LFP | 电动自行车 |
| 48V 20Ah | 48V / 51.2V | 20Ah | 三元 / LFP | 两轮电动车(外卖主流) |
| 48V 30Ah | 48V / 51.2V | 30Ah | 三元 / LFP | 两轮电动车、三轮车 |
| 48V 40Ah | 48V / 51.2V | 40Ah | 三元 / LFP | 三轮车、低速车 |
| 48V 50Ah | 51.2V | 50Ah | 磷酸铁锂 | 储能、低速车 |
| 48V 100Ah | 51.2V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 户用储能最主流 |
| 48V 150Ah | 51.2V | 150Ah | 磷酸铁锂 | 大容量储能 |
| 48V 200Ah | 51.2V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 户用 / 工商业储能主流 |
| 48V 300Ah | 51.2V | 300Ah | 磷酸铁锂 | 工商业储能 |
| 48V 600Ah | 51.2V | 600Ah | 磷酸铁锂 | 大型储能、观光车 |
| 60V 平台 | ||||
| 60V 20Ah | 60V / 64V | 20Ah | 三元 / LFP | 电摩、两轮电动车 |
| 60V 30Ah | 60V / 64V | 30Ah | 三元 / LFP | 电摩、三轮车 |
| 60V 40Ah | 60V / 64V | 40Ah | 三元 / LFP | 三轮车、低速车 |
| 60V 50Ah | 64V | 50Ah | 磷酸铁锂 | 三轮车、低速车 |
| 60V 60Ah | 64V | 60Ah | 磷酸铁锂 | 三轮车、观光车 |
| 60V 100Ah | 64V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 低速车、小型储能 |
| 60V 200Ah | 64V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 观光车、功能车 |
| 60V 240Ah | 64V | 240Ah | 磷酸铁锂 | 电动功能车 |
| 60V 360Ah | 64V | 360Ah | 磷酸铁锂 | 大型电动车辆 |
| 72V 平台 | ||||
| 72V 20Ah | 72V / 76.8V | 20Ah | 三元 / LFP | 高速电摩 |
| 72V 30Ah | 72V / 76.8V | 30Ah | 三元 / LFP | 电摩、四轮车 |
| 72V 40Ah | 72V / 76.8V | 40Ah | 三元 / LFP | 四轮车、低速车 |
| 72V 50Ah | 76.8V | 50Ah | 磷酸铁锂 | 四轮车、低速车 |
| 72V 60Ah | 76.8V | 60Ah | 磷酸铁锂 | 四轮车、观光车 |
| 72V 100Ah | 76.8V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 轻型商用车 |
| 72V 200Ah | 76.8V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 商用车、大型储能 |
| 72V 300Ah | 76.8V | 300Ah | 磷酸铁锂 | 商用车、储能 |
| 96V+ 平台 | ||||
| 96V 100Ah | 96V / 102.4V | 100Ah | 磷酸铁锂 | 商用车、工业设备 |
| 96V 200Ah | 102.4V | 200Ah | 磷酸铁锂 | 重型车辆 |
| 144V 系列 | 144V / 153.6V | 100 – 300Ah | 磷酸铁锂 | 轻型卡车、物流车 |
| 300V+ 高压 | 300 – 800V | 按需定制 | 三元 / LFP | 乘用车、大巴 |
| 应用场景 | 主流电压 | 主流容量 | 主流电芯 |
|---|---|---|---|
| 电动自行车 | 36V / 48V | 10-20Ah | 三元锂 |
| 外卖 / 快递电动车 | 48V / 60V | 20-50Ah | 三元 / 铁锂 |
| 电摩 / 高速两轮 | 60V / 72V | 20-50Ah | 三元锂 |
| 电动三轮车 | 48V / 60V / 72V | 30-100Ah | 磷酸铁锂 |
| 低速四轮车 | 48V / 60V / 72V | 50-200Ah | 磷酸铁锂 |
| 观光车 / 高尔夫球车 | 48V / 72V | 100-300Ah | 磷酸铁锂 |
| 户用储能 | 12V / 24V / 48V | 100-200Ah | 磷酸铁锂 |
| 工商业储能 | 48V / 高压 | 100-600Ah | 磷酸铁锂 |
| 房车 / 船用 | 12V / 24V / 48V | 100-300Ah | 磷酸铁锂 |
| UPS / 基站备电 | 12V / 24V / 48V | 50-200Ah | 磷酸铁锂 |
| 叉车 / AGV | 24V / 48V / 80V | 100-500Ah | 磷酸铁锂 |
| 乘用车 | 300-800V 高压 | 按需定制 | 三元 / 铁锂 |
| 商用车 / 大巴 | 300-600V 高压 | 按需定制 | 磷酸铁锂 |
以上为常见配置参考,具体型号与批次参数以报价单为准。
覆盖 64V / 76.8V 两大电压平台,能量从 1920Wh 至 10599Wh,均支持标准款与加热款(加热款适应 -20℃ 低温充电)。
| 产品型号 | 额定电压 | 额定能量 | 重量 | 防水等级 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64V 平台 | |||||
| 6035 型 | 64V | 1920 Wh | 14 ± 1.2 kg | IP67 | 363×215×170 |
| 6060-A 型 | 64V | 3328 Wh | 28 ± 1.5 kg | IP67 | 358×307×190 |
| 6060-B 型 | 64V | 3200 Wh | 22.8 ± 0.5 kg | IP67 | 462×267×170 |
| 6090 型 | 64V | 4608 Wh | 39.5 ± 1.2 kg | IP67 | 430×308×203 |
| 60120-A 型 | 64V | 6400 Wh | 49.5 ± 1.5 kg | IP67 | 443×330×258 |
| 60120-B 型 | 64V | 6400 Wh | 48.4 ± 1.2 kg | IP67 | 519×337×195 |
| 76.8V 平台 | |||||
| 7235 型 | 76.8V | 2304 Wh | 15.5 ± 1.3 kg | IP67 | 360×212×165 |
| 7260 型 | 76.8V | 3840 Wh | 31 ± 1.3 kg | IP67 | 457×277×190 |
| 7290 型 | 76.8V | 5530 Wh | 45.5 ± 1.3 kg | IP67 | 476×334×203 |
| 72120-A 型 | 76.8V | 7680 Wh | 59.9 ± 1.7 kg | IP67 | 499×331×258 |
| 72120-B 型 | 76.8V | 7680 Wh | 57.5 ± 1.2 kg | IP67 | 520×418×190 |
| 72160 型 | 76.8V | 10599 Wh | 100.5 ± 1.2 kg | IP67 | 654×495×184 |
使用温度范围:标准款 充电 0℃~55℃ / 放电 -20℃~60℃;加热款 充电 -20℃~55℃ / 放电 -20℃~60℃。所有型号均达 IP67 防水等级。
循环寿命 vs 铅酸
重量更轻
续航提升
日常维护