| 参数 | 25.6V 100Ah | 25.6V 150Ah | 25.6V 200Ah |
|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 磷酸铁锂方形 | 磷酸铁锂方形 | 磷酸铁锂方形 |
| 标称电压 | 25.6 V | 25.6 V | 25.6 V |
| 额定容量 | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| 能量 | 2.56 kWh | 3.84 kWh | 5.12 kWh |
| 重量 | 22 kg | 32 kg | 41 kg |
| 尺寸(长×宽×高) | 348×339×200 mm | 408×308×212 mm | 464×354×213 mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 热管理方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 循环寿命 | 2000+ 次 | 2000+ 次 | 2000+ 次 |
| 充电电压 | 29.2 V | 29.2 V | 29.2 V |
| 充电电流 | 15 A | 30 A | 50 A |
| 充电插头 | 安德森 50A | 安德森 50A | 安德森 120A |

箱体翻边 + 密封胶条设计,达到 IP65 防护等级,日常湿地作业无忧。

防水胶条 + 内部二级密封,杜绝灰尘与湿气入侵。

AEV 减震泡棉有效吸收不平路面震动,延长电芯使用寿命。
自主研发的电池管理系统实时监控每一颗电芯,异常工况毫秒级响应。