便携式储能与家用储能双产品线——256Wh 到 100kWh+ 全容量覆盖,配套自研 BMS 与光伏自用方案。
五档功率覆盖 256Wh 至 3072Wh——户外露营、移动办公、应急供电与便携充电全场景,AC / DC / USB-C 多路输出。

300W · 256Wh
迷你款

600W · 512Wh
小型款

1000W · 1024Wh
主流款

2000W · 2048Wh
大型款

3000W · 3072Wh
专业款
| 档次 | 容量范围 | 对应功率 | 典型规格 | 重量 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷你款 | 100~300Wh | 200~300W | 256Wh / 300W | 3~4 kg | 手机充电、露营灯、无人机、小电器 |
| 小型款 | 400~600Wh | 500~600W | 512Wh / 600W | 6~7 kg | 笔记本、投影仪、小冰箱、车载电器 |
| 主流款 | 800~1200Wh | 1000~1500W | 1024Wh / 1000W | 10~13 kg | 电饭煲、电热水壶、小家电、家庭应急 |
| 大型款 | 1500~2500Wh | 2000~2400W | 2048Wh / 2000W | 18~22 kg | 微波炉、电磁炉、空调(短时)、户外作业 |
| 专业款 | 3000Wh 以上 | 3000W+ | 3072Wh / 3000W | 28~35 kg | 电钻、电焊机、医疗设备、全屋备电 |
2.56 kWh 至 100 kWh+ 四档系统——壁挂、落地堆叠与机柜式可选,配合屋顶光伏实现自发自用、峰谷套利与全屋备电。

小型储能
2.56 – 5.12 kWh

中型储能
5.12 – 15.36 kWh

大型储能
15.36 – 30.72 kWh

可扩展堆叠系统
30.72 – 100 kWh+
| 参数项 | 小型储能 | 中型储能 | 大型储能 | 可扩展堆叠系统 |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 2.56 – 5.12 kWh | 5.12 – 15.36 kWh | 15.36 – 30.72 kWh | 30.72 – 100 kWh+ |
| 典型规格 | 51.2V 50 / 100Ah | 51.2V 200Ah | 102.4V 100Ah | 204.8V 100Ah · 多模块串联堆叠 |
| 持续功率 | 1.5 – 3 kW | 3 – 6 kW | 6 – 12 kW | 12 – 30 kW |
| 峰值功率 | 3 – 5 kW | 5 – 8 kW | 8 – 15 kW | 15 – 40 kW |
| 供电时长 | 4–8 小时(基础负载) | 8–24 小时(全屋基础) | 1–2 天(全屋用电) | 2 天以上 / 离网 |
| 电压平台 | 51.2V 低压 | 51.2V / 102.4V | 200V+ 高压 | 200 – 500V 高压 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂 / 落地堆叠 | 落地堆叠 / 机柜 | 机柜式堆叠 |
| 扩展能力 | 不可扩展 | 并联(最多 4 台) | 堆叠(最多 6 模块) | 堆叠(最多 16 模块) |
| 重量参考 | 25 – 50 kg | 50 – 100 kg | 100 – 250 kg | 250 kg+ |
| 场景应用 | 公寓 / 小户型 | 普通家庭 / 独栋住宅 | 大户型 / 高能耗家庭 | 别墅 / 离网 / 小型商用 |
以上为标准配置参考,具体型号与批次参数以报价单为准。
自主研发的电池管理系统实时监控每一颗电芯,异常工况毫秒级响应。